
| Módulos de SOMA |
Plataforma Global | Administración de Aeronaves |
Administración de Recursos |
Operación de Vuelos |
| Funcionalidades Gratuitas | Todas | Todas | Todas | Itinerario/Hoja deVuelo |
| Funcionalidades Pagas |
Ninguna | Configuración de Documentos |
Configuración de Documentos |
Cotización, Plan de Vuelo, Facturación y Configuración de Documentos |
| Tarifa de Suscripción |
Gratis con la Suscripción Mensual del Modulo de Operación de Vuelo | Gratis con la Suscripción Mensual del Modulo de Operación de Vuelo | Suscripción Mensual = US$70 por aeronave | |
| Funcionalidades | Funcionalidades | Funcionalidades | Funcionalidades | |
| Compatibilidad Universal, acceso desde cualquier lugar a través de un navegador. Sin inversión de servidores para tu empresa. | Registrar tus aeronaves, las aeronaves de tu taller, las aeronaves de tu taxi aereo, las aeronaves con las cuales tengas relación de algún tipo. | Registrar Pilotos, Asistentes de vuelo, Mecánicos, Inspectores o cualquier recurso de tu empresa que participe en los procesos de Administración, Operación de Vuelo o Gestiones de Mantenimiento. | Registra y has seguimientos a los Itinerarios, Cotizaciones, Planes de Vuelo, Hojas de Vuelo y Facturas de tu empresa. | |
| Reportes y Gráficos a la medida de la empresa y configurados por el propio cliente. | Comparte con colegas de tu empresa, clientes, proveedores o entes gubernamentales a información que consideres relevante de las aeronaves de tu empresa. Tal como vencimiento de Cetificados de Aeronavegabilidad o Pólizas. | Comparte con colegas de tu empresa, clientes, proveedores o entes gubernamentales la información que consideres relevante de tus recursos. Por ejemplo: Fecha de vencimiento de certificaciones, Vencimientos de Pasaportes, etc. | Comparte con colegas de tu empresa o clientes acceso a ciertas secciones de Operación de Vuelo que sean relevantes para ellos. Por ejemplo: Permite a una agencia de viajes solicitar un vuelo directamete a través de SOMA. O permite a tus pasajeros acceder a su Itinerario de Vuelos. | |
| Colaboración entre Departamentos y personal de la empresa | Seguimientos de las horas de vuelo, ciclos, despegues y aterrizajes de la aeronave. | Seguimientos de las horas de vuelo de cada uno de los pilotos, assitentes de vuelo y mecánicos. | Seguimiento de las Discrepancias/Novedades ocurridas durante un vuelo. | |
| Impresión y Envío de Documentos a la medida de la empresa la empresa. Creación ilimitada de Secciones y Campos para ajustar SOMA a la medida del cliente. | Calendario: Seguimiento de Mantenimientos, Itinerarios de Vuelo, Polizas y Certificaciones de las Aeronaves. Todo en una sola vista gráfica. | Calendario: Seguimiento de vencimeinto de certificados de pilotos y mecánicos, vacaciones, entrenamientos, planes de vuelo, pasaportes y visas. Todo en una sólo vista gráfica. | Calendario: Seguimiento de los vuelos planeados para una aeronave o para la flota a través de una sola vista gráfica. | |
| Utilización de campos a la medida de la industria aeronáutcia: Textos, Volumen, Peso, Moneda, Fecha, Hora, Listas y CÁLCULO DE FÓRMULAS (ya no necesitas utilizar Excel). | Notificaciones: Creación de alertas de notificación sobre Mantenimeintos, Itinerarios de Vuelo, Pólizas y Certificaciones de las Aeronaves. | Notificaciones: Creación de alertas de notificación sobre vencimiento de certificados, vacaciones, entrenamientos, planes de vuelo, pasaportes y visas. | Alertas: Creación de alertas a la medida de tu empresa a la hora de planear un vuelo. Por ejemplo: Validar que un piloto esté disponible y que tenga sus certificaciones en regla. Validar que la aeronave no está en mantenimiento o asignada a otro vuelo. Validar que e cliente no tiene saldos pendientes por pagar. Validar que el Auxiliar de vuelo no se encuentra en un entrenamiento. |

Escuelas Aeronáuticas/Universidades
Observe cómo el cliente invirtió US$ 1.000 en SOMA y la población estudiantil aumentó en un 20% al mejorar su oferta al mercado y ahorró US$5.000 en pérdida de componentes. ![]()
Taxi Aéreo con Taller de Servicio Propio
Observe cómo este cliente invirtió US$ 11.992 en SOMA, ahorró aproximadamente US$ 58.901 mensuales, obtuvo un ROI de 5.894% y recuperó su inversión inicial en menos de 30 días. ![]()
Taxi Aéreo
Observe cómo este cliente invirtió US$ 7,495 en SOMA, ahorró aproximadamente US$ 21.159 mensuales, obtuvo un ROI de 3.388% y recuperó su inversión inicial en menos de 30 días. ![]()
Taller de Servicio & Sociedad Comercial
Observe como este MRO, al establecerse como Socio Comercial de SOMA, ahorró más de US$ 100.000 en sus operaciones y a la vez ahorró a sus clientes más de US$ 300.000 realizando una inversión de tan sólo US$499. ![]()
Aerolínea con Taller de Servicio Propio
Observe cómo este cliente invirtió US$ 10.493 en SOMA, ahorró aproximadamente US$ 65.959 mensuales, obtuvo un ROI de 7.543% y recuperó su inversión inicial en menos de 30 días. ![]()

